نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | 2 GHz |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 - 11.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 3 GB |
حجم البطارية | 3000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 32 GB |
وزن المنتج | 161 g |
حجم الشاشة | 5.71 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 720×1520 |
اسم اللون | أسود |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | Full HD |
الخارجي | بلاستيك |
سنة الصنع | 2019 |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
طول المنتج | 149 mm |
ارتفاع المنتج | 8.4 mm |
عرض/عمق المنتج | 71.3 mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 400 GB |
عدد أنظمة التشغيل | 9 |
رقم المعالج | SDM439 |
شحن سريع. | No |
رقم الموديل | TA-1133 |
اسم الموديل | 4.2 |
بيكسل في البوصة | 295 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 13 + 2 mp |
جهاز 4.2 بشريحتين بلون أسود وذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE