نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 MP |
نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
سرعة المعالج | 2.65 GHz |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 - 15.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 3969 mAh |
الذاكرة الداخلية | 512 GB |
وزن المنتج | 226 g |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.5 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 2688 × 1242 |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
اسم اللون | ذهبي |
نوع العرض | OLED |
نوع دقة العرض | Full HD |
إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل iOS 13 |
نظام التشغيل | IOS |
الدرجة | تصديق قبل الملكية |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | أبل |
عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080P @ 30fps |
مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
الخارجي | ألومنيوم |
سنة الصنع | 2019 |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
الحالة | مجدد |
طول المنتج | 8.1 mm |
ارتفاع المنتج | 158 mm |
عرض/عمق المنتج | 77.8 mm |
عدد أنظمة التشغيل | iOS 13 |
رقم المعالج | A13 Bionic |
شحن سريع. | Yes |
محتويات العلبة | iPhone, EarPods with Lightning Connector, Lightning to USB Cable, 5W USB Power Adapter, Documentation |
رقم الموديل | FWHQ2ZD/A |
اسم الموديل | iPhone 11 Pro |
بيكسل في البوصة | 458 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 12+12+12 MP |
مُصدق عليه ومُعتمد من قبل - موبايل آيفون 11 برو ماكس مع تطبيق فيس تايم بلون ذهبي وذاكرة داخلية 512 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE - النسخة العالمية