نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 10 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 - 11.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
حجم البطارية | 4500 mAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
وزن المنتج | 228 g |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.6 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 2340 × 1080 |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
اسم اللون | أخضر |
نوع العرض | AMOLED |
نوع دقة العرض | Full HD |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | GSM / UMTS |
عدد النواة | ثنائي النواة (Dual Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بيكسل |
مقبس الصوت | نوع C |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
الخارجي | ألومنيوم |
سنة الصنع | 2022 |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
الحالة | جديد |
ارتفاع المنتج | 165.1 mm |
عرض/عمق المنتج | 75.6 mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 0 GB |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | SM-S906EZGGMEA |
اسم الموديل | Galaxy S22+ 5G |
بيكسل في البوصة | 393 PPi |
الكاميرا الأساسية (MP) | 50MP+10MP+12MP |
هاتف Galaxy S22 Plus ثنائي الشريحة باللون الأخضر وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G - إصدار الشرق الأوسط