PENSAMP METER
Technical specification | December | Truth | ||
DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+3) | ||
AC Voltage | 6V/60V/600V | ±(0.8%+3) | ||
AC Current | 6A/60A/600A | ±(2.5%+5) | ||
Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) | ||
Capacity | 10nF / 100nF / 1μF / 10μF / 100μF / 1mF / 10mF / 100mF | ±(4.0%+3) | ||
Frequency | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHZ / 100kHz / 1MHz / 10MHz | ±(0.5%+5) | ||
Heat | ˗40 ˚C ― 1000 ˚C | ±(1.0%+2) | ||
Duty Cycle | 1%-99% | |||
Diode/Continuity | ●/● | |||
NCV | ● | |||
LowZ | ● | |||
Features | ||||
Automatic Range | True RMS | value fixing | ||
Screen light / Flashlight | Low battery indicator | auto shut off | ||
Max/Min | Non-contact voltage detection | LPF | ||
General | ||||
Power source | 2 x 1.5V AAA batteries | |||
Size | 193×73×34mm | |||
Weight | 260gr | |||
6000 Counts |
رمز النظام المنسق | 903039002900 |
نحن دائماً جاهزون لمساعدتك
تواصل معنا من خلال أي من قنوات الدعم التالية:
الإلكترونيات
الهواتف المتحركةأجهزة التابلتأجهزة الكمبيوتر المحمولةالأجهزة المنزليةالكاميرات والصور وتسجيل الفيديوالتلفزيوناتسماعات الرأسألعاب الفيديوالأزياء
أزياء نسائيةأزياء رجاليةأزياء البناتأزياء الأولادساعات يد للرجالساعات يد للنساءالنظاراتالأمتعة والحقائبالمطبخ والأجهزة المنزلية
المطبخ وأدوات الطعاممستلزمات السريرمستلزمات الحمامديكورات المنازلالأجهزة المنزليةالأدوات وتحسين المنزلمستلزمات الحدائقتخزين وتنظيم منزليالجمال
العطور النسائيةعطور الرجالالمكياجالعناية بالشعرالعناية بالبشرةالعناية الشخصيةالأدوات والإكسسوارات