سرعة المعالج | 2 GHz |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB |
حجم البطارية | 5152 mAh |
الذاكرة الداخلية | 512 GB |
وزن المنتج | 1.6 KG |
حجم الشاشة | 14 in |
نوع الشريحة | شريحة عادية |
دقة الشاشة | 3024x1964 |
ميزات الشاشة | شاشة مسطحة |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
مراقبة وقت الاستجابة | 2 إلى 3 |
اسم اللون | فضى |
وزن اللابتوب | 1.5 - 1.9 كجم |
نوع العرض | شاشة ليكويد ريتنا XDR |
نوع دقة العرض | QHD |
نوع التوصيل | منفذ HDMI |
متوسط عمر البطارية | 12 ساعة |
نوع التخزين | SSD |
إصدار نظام التشغيل | OS X |
نظام التشغيل | نظام التشغيل ماك |
سلسلة النماذج | Apple MacBook Pro |
رقم إصدار المعالج/الجيل | Not Applicable |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
لاسلكي | لاسلكي |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR4 |
الرسومات الخارجية | مدمج |
طول المنتج | 31.2 cm |
ارتفاع المنتج | 1.5 cm |
عرض/عمق المنتج | 22.1 cm |
ذاكرة الجرافيك | 1 GB |
دوران القرص الصلب | 5400 rpm |
سمات | مريح, أعمال, بلوتوث, شخصي, USB |
محتويات العلبة | MackBook Pro |
رقم الموديل | MKGR3 AB/A |
اسم الموديل | MacBook Pro 14 M1 |
بيكسل في البوصة | 141 |
مخرج HDMI | Yes |
متوافق مع Adobe Flash | no |
عدد منافذ الـ USB | 3 |
فتحة بطاقة SD | Yes |
عدد منافذ HDMI | 1 |
إصدار المعالج | Apple M1 Pro chip With 8‑core CPU And 14‑core GPU |
ماك بوك برو MKGR3 شاشة ليكويد ريتينا XDR مقاس 14 بوصة شريحة أبل M1 برو مع وحدة معالجة مركزية 8 أنوية ووحدة معالجة رسومات 14 نواة / ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت / 512 جيجابايت إس إس دي فضى