سرعة المعالج | 2 GHz |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
الذاكرة الداخلية | 512 GB |
حجم الشاشة | 16 in |
دقة الشاشة | 1920x1200 |
ميزات الشاشة | العناية بالعيون |
اسم اللون | Silver |
لغة لوحة المفاتيح | الإنجليزية/العربية |
نسخة معالج الرسومات | إنتل يو إتش دي 600 |
نوع العرض | LED |
نوع دقة العرض | Full HD |
متوسط عمر البطارية | 10 ساعات |
نوع التخزين | SSD |
إصدار نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
نظام التشغيل | ويندوز |
نوع الاستخدام | أعمال |
سلسلة النماذج | Huawei MateBook D |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
لاسلكي | لاسلكي |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR |
الرسومات الخارجية | مدمج |
ذاكرة الجرافيك | 2 GB |
رقم إصدار المعالج/الجيل | 12th Gen |
رقم الموديل | MitchellF-W5851 |
اسم الموديل | HUAWEI MateBook D 16 |
مخرج HDMI | Yes |
عدد منافذ الـ USB | 2 |
فتحة بطاقة SD | Yes |
عدد منافذ HDMI | 1 |
إصدار المعالج | Core i5-12450H |
كمبيوتر محمول MateBook D 16 بشاشة عرض كاملة مريحة للعين مقاس 16 بوصة ومعالج Core i5-12450H وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وذاكرة SSD سعة 512 جيجابايت وبطاقة رسومات Intel UHD وWindows 11 Home + جهاز لوحي من هواوي Matepad SE 11 بسعة 6 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 128 جيجابايت وواي فاي