نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 MP |
سرعة المعالج | 2.4 GHz |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 7100 mAh |
الذاكرة الداخلية | 4 GB |
وزن المنتج | 1.09 KG |
الإصدار | نسخة الامارات العربية المتحدة |
حجم الشاشة | 10.36 in |
دقة الشاشة | 1920x1200 |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 MP |
اسم اللون | رمادي ضبابي |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | بدون بطاقة هاتف |
نوع الشريحة | بدون بطاقة هاتف |
نوع التوصيل | واي فاي |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12 |
نظام التشغيل | أندرويد |
حجم شاشة التابلت | 10.1 - 11 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 - 7.9ميجا بكسل |
سنة الصنع | 2022 |
نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 2 قيراط |
مقبس الصوت | نوع C |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للأتربة |
الخارجي | معدني |
طول المنتج | 268 mm |
ارتفاع المنتج | 67 mm |
عرض/عمق المنتج | 178 mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 512 GB |
قدرة الطلب الصوتي | No |
عدد أنظمة التشغيل | 12 |
رقم المعالج | 680 |
شحن سريع. | Yes |
محتويات العلبة | USB Data Cable+Charger |
رقم الموديل | X21N3 |
اسم الموديل | Pad Air |
الكاميرا الأساسية (MP) | 8 |
تابلت باد آير مقاس 10.36 بوصة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت بلون رمادي ميستي مع سماعات W11 لاسلكية حقيقية