Thickness (mm) | sugar (kg) | Length (m) |
0.14 | 1.7kg | 50m |
0.16 | 2.0kg | 50m |
0,18 | 2,5kg | 50m |
0.20 | 2.9kg | 50m |
0.23 | 4.0kg | 50m |
0.26 | 4.8kg | 50m |
0.30 | 6.8kg | 50m |
0.33 | 7.4kg | 50m |
0.36 | 9.3kg | 50m |
0.40 | 10.4kg | 40m |
0.45 | 12.8kg | 28m |
0.50 | 14.6kg | 21m |
0.60 | 20.4kg | 15m |
1.00 | 45.0kg | 15m |
Prorex Fc Leader Super Soft Fishing Line Standard-0.26