نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
دقة الكاميرا الثانوية | 13 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | 2.2 GHz |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 - 15.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 4000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
وزن المنتج | 186 g |
حجم الشاشة | 6.3 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM مايكرو |
دقة الشاشة | 2340 × 1080 |
اسم اللون | أزرق نبتون |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع دقة العرض | Full HD |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9 (Pie) |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
سنة الصنع | 2019 |
الحالة | جديد |
طول المنتج | 159.2 mm |
ارتفاع المنتج | 8.1 mm |
عرض/عمق المنتج | 75.2 mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 GB |
عدد أنظمة التشغيل | 9 |
رقم المعالج | 660 |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | Redmi Note 7 4GB 64GB |
اسم الموديل | Redmi Note 7 |
بيكسل في البوصة | 409 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 48+5 mp |
هاتف ريدمي نوت 7 بشريحتي اتصال وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، يدعم شبكة الجيل الرابع LTE بلون نبتون بلو