نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 10 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 - 11.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
وزن المنتج | 228 g |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.8 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 3088 × 1440 |
اسم اللون | Black |
نوع العرض | ديناميك أموليد |
نوع دقة العرض | Full HD |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12 |
نظام التشغيل | أندرويد |
الدرجة | ماكس |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
مقبس الصوت | نوع C |
الخارجي | ألومنيوم |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
الحالة | مجدد |
طول المنتج | 6.43 in |
ارتفاع المنتج | 3.07 in |
عرض/عمق المنتج | 0.35 in |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
عدد أنظمة التشغيل | One UI 6.1.1 |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | S22 Ultra |
اسم الموديل | S22 Ultra |
الكاميرا الأساسية (MP) | 108 |
Renewed - Galaxy S22 Ultra Black Single Sim 12GB 256GB 5G LTE