Special alloy steel, UC Induction hardened, PP Handle
CODE | |||||
5011 23 0006 | 6 | 275 | 155 | 105 | |
5011 23 0008 | 8 | 275 | 155 | 125 | |
5011 23 0010 | 10 | 275 | 155 | 140 | |
5011 23 0012 | 12 | 275 | 155 | 140 | |
5011 23 0014 | 14 | 275 | 155 | 145 | |
5011 23 0016 | 16 | 275 | 155 | 165 | |
5011 23 0018 | 18 | 275 | 155 | 165 | |
5011 23 0020 | 20 | 275 | 155 | 165 | |
5011 23 0022 | 22 | 275 | 155 | 180 | |
5011 23 0024 | 24 | 275 | 155 | 205 | |
5011 23 0026 | 26 | 275 | 155 | 205 | |
5011 23 0028 | 28 | 275 | 155 | 205 | |
5011 23 0030 | 30 | 275 | 155 | 205 |
رمز النظام المنسق | 820559800019 |
5011 Chisel 24 Mm