شريك لنون منذ
7+ سنيندقة الكاميرا الثانوية | 12 MP |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 10090 mAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 12.9 in |
دقة الكاميرا الأساسية | 50 MP |
اسم اللون | Graphite |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | بدون بطاقة هاتف |
نوع الشريحة | بدون بطاقة هاتف |
نوع التوصيل | واي فاي |
نظام التشغيل | أندرويد |
شبكة جديدة | واي فاي |
حجم شاشة التابلت | أكبر من 11 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميجابكسل فأكثر |
نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
قدرة الطلب الصوتي | No |
رقم الموديل | SM-X810NZAAMEA |
اسم الموديل | Galaxy Tab S9+ |
الكاميرا الأساسية (MP) | 13+8 MP |
جالاكسي تاب S9 بلس جرافيت، ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجابايت، 256 جيجابايت واي فاي - إصدار الشرق الأوسط