سرعة المعالج | 3.2 GHz |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB |
الذاكرة الداخلية | 1 TB |
حجم الشاشة | 14 in |
دقة الشاشة | 2560x1600 |
ميزات الشاشة | معدل تحديث عالي |
معدلات التحديث | 165 هرتز |
اسم اللون | Eclipse Gray |
لغة لوحة المفاتيح | الإنجليزية/العربية |
نسخة معالج الرسومات | جيفورس ار تي اكس 4050 |
نوع دقة العرض | Full HD |
متوسط عمر البطارية | 11 ساعة |
نوع التخزين | SSD |
إصدار نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
نظام التشغيل | ويندوز |
نوع الاستخدام | ألعاب |
سلسلة النماذج | ASUS ROG |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR5 |
الرسومات الخارجية | بطاقة الجرافيك |
Gaming Level | medium |
ذاكرة الجرافيك | 6 GB |
سمات | ai_laptoppc |
رقم إصدار المعالج/الجيل | Not Applicable |
رقم الموديل | GA402NU-7161G |
اسم الموديل | GA402NU-7161G |
مخرج HDMI | Yes |
عدد منافذ الـ USB | 3 |
فتحة بطاقة SD | NO |
عدد منافذ HDMI | 1 |
إصدار المعالج | Ryzen 7 7735HS |
كمبيوتر محمول للألعاب ROG Zephyrus G14 GA402NU-7161G بشاشة مقاس 14 بوصة، ومعالج AMD Ryzen 7-7735HS/ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت/محرك أقراص SSD سعة 1 تيرابايت/بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4050 سعة 6 جيجابايت/نظام تشغيل Windows 11 Home