شريك لنون منذ
4+ سنيننوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 13 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 - 15.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 512 GB |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.67 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 1080x2400 |
اسم اللون | Forest Blue |
نوع العرض | AMOLED |
نوع دقة العرض | Full HD |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14 |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | LTE / UMTS |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بيكسل |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للأتربة |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
الحالة | جديد |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | XT2429-2 |
اسم الموديل | PB3T0014SA |
الكاميرا الأساسية (MP) | 50+13 |
MotoEdge 50 Fusion 5G ثنائي الشريحة باللون الأزرق الداكن وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة 512 جيجابايت - إصدار الشرق الأوسط