شريك لنون منذ
3+ سنيننوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
سرعة المعالج | 6 GHz |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 - 31.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 512 GB |
وزن المنتج | 186 g |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 6.67 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
اسم اللون | Yellow |
نوع العرض | ديناميك أموليد |
نوع دقة العرض | FHD+ |
نظام التشغيل | أندرويد |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K |
مقبس الصوت | نوع C |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
الخارجي | بلاستيك |
سنة الصنع | 2023 |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
الحالة | جديد |
طول المنتج | 160.74 mm |
ارتفاع المنتج | 8.35 mm |
عرض/عمق المنتج | 74.34 mm |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1 TB |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
عدد أنظمة التشغيل | 13 |
رقم المعالج | 4nm MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | 2311DRK48G |
اسم الموديل | POCO X6 Pro |
الكاميرا الأساسية (MP) | 64+8+2MP |
بوكو X6 5G برو ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون أصفر - إصدار عالمي