دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
نوع الشحن | نوع C |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 - 11.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 5000 mAh |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
وزن المنتج | 177.2 g |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.5 in |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
دقة الشاشة | 1080x2400 |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
اسم اللون | Butter-Cream |
نوع العرض | LCD |
نوع دقة العرض | Full HD |
نظام التشغيل | أندرويد |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
سنة الصنع | 2022 |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
طول المنتج | 7.99 mm |
ارتفاع المنتج | 161.46 mm |
عرض/عمق المنتج | 73.81 mm |
رقم الموديل | XT2341-4 |
اسم الموديل | Motorola G14 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 50+2 |
G14 ثنائي الشريحة كريمي الزبدة وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 128 جيجابايت (4G) - إصدار الشرق الأوسط