Earn 5% cashback with the Mashreq noon Credit Card. Apply now
Partner Since
4+ YearsPublisher | Springer Editions |
ISBN 13 | 9782817803937 |
ISBN 10 | 2817803931 |
Author | Valentin Rousson |
Language | English |
Book Description | Cet ouvrage propose une introduction a la statistique sans qu'aucune connaissance prealable ne soit necessaire. A partir du concept central de " variabilite ", l'auteur aborde les notions de distribution, de statistique descriptive, d'estimation et d'intervalle de confiance, de tests parametriques et non-parametriques, de calcul de taille d'echantillon, de correlation et de modelisation statistique (regression lineaire et logistique), tout en recherchant une unite de doctrine. Les illustrations proviennent des differents domaines des sciences de la vie. |
Edition Number | 2013 ed. |
Number of Pages | 321 |
Statistique Appliquee Aux Sciences De La Vie paperback english